当前位置:首页 > 搅拌机系列

双叶轮搅拌槽

[所属分类:搅拌机系列] [发布时间:2010-4-30] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]
规格型号 槽的内部尺寸Internal size of trough 有效容积(m3) 搅拌器Stirrer 行星摆线减速器Planetary cycloid reduction box
Standard Model 直径(mm)Dia 高度(mm)Heigth Effective volume 直径(mm)Diameter 转速(rpm)Speed 型号Model 功率(kw)Power
SJ2.0×2.5 2000 2500 6 909 52 XLD2.2-4-29 2.2
SJ2.5×3.15 2500 3150 13 935 52 XLD2.2-4-29 2.2
SJ3×3.15 3000 3150 18.93 1130 43 XLD4-5-35 4
SJ3.15×3.55 3150 3550 24 1260 43 XLD4-5-35 4
SJ3.5×3.5 3500 3500 30 1310 52 XLD5.5-5-29 5.5
SJ3.55×4 3550 4000 35.5 1310 43 XLD4-5-35 4
SJ4×4.5 4000 4500 48 1750 35 XLD7.5-7-43 7.5
SJ4.5×5 4500 5000 71.6 1750 35 XLD7.5-7-43 7.5
SJ5×5.6 5000 5600 98 2046 31 XLD11-8-47 11
SJ5.5×6 5500 6000 112 2100 31 XLD11-8-47 11
SJ7.5×8 7500 8000 268.6 2900 21 XLD22-10-47 22
SJ8×8.5 8000 8500 342 3200 16.4 XLD22-10-47 22
版权所有(2015)招远市大成机械有限公司 鲁ICP备09010427号 技术支持:招远市信息网络中心 电话:0535-8261268 手机:13705358159