当前位置:首页 > 浮选机系列

A浮选机

[所属分类:浮选机系列] [发布时间:2010-4-30] [发布人:管理员] [阅读次数:] [返回]
型号Model XJK-0.13 XJK-0.23 XJK-0.35 XJK-0.62 XJK-1.1 XJK-2.8
形式 或称A型,自吸空气、矿浆。
Type It also be called as“A”,with auto suction ability for air and pulp.
槽体容积(m3)Volume 0.13 0.23 0.35 0.62 1.1 2.8
叶轮直径(mm)Impeller Dia 200 250 300 350 500 600
生产能力(m3/min)Productive capacity 0.05-0.16 0.12-0.28 0.15-0.5 0.3-0.9 0.6-1.6 1.5-3.5
叶轮转速(rpm)Impeller rotational 593 504 500 400 330 280
叶轮电动机 型号Model Y90L-4 Y100L2-4 Y90L-4 Y132S-6 Y132M2-6 Y160L-6
Impeller Motor 功率( kw)Power 1.5 3 1.5 3 5.5 11
刮板电动机 型号Model Y802-4 Y802-4 Y802-4 Y90L-6 Y90L-6 Y100L-6
ScraperMotor 功率 (kw)Power 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5
外形尺寸(mm)Dimension(L×W×H) 2195×1080×1074 2680×1190×1283 1028×1327×1285 3936×1740×1831 1100×1100×1100 1750×1600×1100
单槽重量(kg) 266 389 430 630 1300 2325
版权所有(2015)招远市大成机械有限公司 鲁ICP备09010427号 技术支持:招远市信息网络中心 电话:0535-8261268 手机:13705358159